ELK Studios
Sweden
Provedor líder de jogos conhecido por jogos de alta qualidade, recursos inovadores e porcentagens de RTP justas.
Fundada em: 2012
Estatísticas do Provedor
Total de Slots13
RTP Médio95.54%
Alto RTP (97%+)0
Distribuição de Volatilidade
Alta: 11Média: 2
Todos os Slots da ELK Studios
| Nome do Slot | RTP | Volatilidade | Ganho Máximo | Compra de Bônus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Média | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Média | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
Perguntas Frequentes
Escrito por













