Hacksaw Gaming
Malta
Provedor líder de jogos conhecido por jogos de alta qualidade, recursos inovadores e porcentagens de RTP justas.
Fundada em: 2018
Estatísticas do Provedor
Total de Slots23
RTP Médio95.98%
Alto RTP (97%+)0
Distribuição de Volatilidade
Média: 3Alta: 20
Todos os Slots da Hacksaw Gaming
| Nome do Slot | RTP | Volatilidade | Ganho Máximo | Compra de Bônus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 95.56% | Média | 5,000x | — |
![]() | 94.33% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.14% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 95.97% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.47% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Média | 5,000x | — |
![]() | 96.33% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.37% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Média | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Alta | 5,000x | — |
Perguntas Frequentes
Escrito por























