Light & Wonder
Provedor líder de jogos conhecido por jogos de alta qualidade, recursos inovadores e porcentagens de RTP justas.
Estatísticas do Provedor
Total de Slots10
RTP Médio95.02%
Alto RTP (97%+)1
Distribuição de Volatilidade
Alta: 7Média: 3
Todos os Slots da Light & Wonder
| Nome do Slot | RTP | Volatilidade | Ganho Máximo | Compra de Bônus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Média | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 95.95% | Média | 5,000x | — |
![]() | 90.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 97.10% | Média | 5,000x | — |
![]() | 92.42% | Alta | 5,000x | — |
Perguntas Frequentes
Escrito por










