ELK Studios
Sweden
Proveedor líder de juegos conocido por juegos de alta calidad, características innovadoras y porcentajes de RTP justos.
Fundado: 2012
Estadísticas del Proveedor
Total de Slots13
RTP Prom.95.54%
Alto RTP (97%+)0
Distribución de Volatilidad
Alta: 11Media: 2
Todos los Slots de ELK Studios
| Nombre del Slot | RTP | Volatilidad | Ganancia Máx. | Comprar Bonus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Media | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Media | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
Preguntas Frecuentes
Escrito por













