Hacksaw Gaming
Malta
Proveedor líder de juegos conocido por juegos de alta calidad, características innovadoras y porcentajes de RTP justos.
Fundado: 2018
Estadísticas del Proveedor
Total de Slots23
RTP Prom.95.98%
Alto RTP (97%+)0
Distribución de Volatilidad
Media: 3Alta: 20
Todos los Slots de Hacksaw Gaming
| Nombre del Slot | RTP | Volatilidad | Ganancia Máx. | Comprar Bonus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 95.56% | Media | 5,000x | — |
![]() | 94.33% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.14% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 95.97% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.47% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Media | 5,000x | — |
![]() | 96.33% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.37% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Media | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Alta | 5,000x | — |
Preguntas Frecuentes
Escrito por























