IGT
Proveedor líder de juegos conocido por juegos de alta calidad, características innovadoras y porcentajes de RTP justos.
Estadísticas del Proveedor
Total de Slots9
RTP Prom.95.29%
Alto RTP (97%+)0
Distribución de Volatilidad
Alta: 9
Todos los Slots de IGT
| Nombre del Slot | RTP | Volatilidad | Ganancia Máx. | Comprar Bonus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.42% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 92.50% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.45% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 92.20% | Alta | 5,000x | — |
Preguntas Frecuentes
Escrito por









