Light & Wonder
Proveedor líder de juegos conocido por juegos de alta calidad, características innovadoras y porcentajes de RTP justos.
Estadísticas del Proveedor
Total de Slots10
RTP Prom.95.02%
Alto RTP (97%+)1
Distribución de Volatilidad
Alta: 7Media: 3
Todos los Slots de Light & Wonder
| Nombre del Slot | RTP | Volatilidad | Ganancia Máx. | Comprar Bonus |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Media | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 95.95% | Media | 5,000x | — |
![]() | 90.00% | Alta | 5,000x | — |
![]() | 97.10% | Media | 5,000x | — |
![]() | 92.42% | Alta | 5,000x | — |
Preguntas Frecuentes
Escrito por










