> Contenido
18+
Los rankings de manos son la jerarquía estandarizada de valores de manos de póker, desde Escalera Real (la más alta) hasta Carta Alta (la más baja), usada para determinar ganadores en el showdown. Cada variante de póker usa este sistema de ranking universal: manos más fuertes ganan contra manos más débiles, y cuando las manos empatan, los kickers (cartas secundarias) determinan el ganador. Entender los rankings de manos es el primer paso en el póker—debes reconocer instantáneamente que un color le gana a una escalera, y saber que A-K-Q-J-T del mismo palo es imbatible.
Rankings de Manos
Los rankings de manos son la base del póker—la jerarquía absoluta que determina cada ganador en el showdown. Una Escalera Real siempre le gana a un Póker, que siempre le gana a un Full House, y así hasta Carta Alta. Sin debate, sin excepciones. Mientras que la estrategia involucra bluffear, posición y pot odds, el árbitro final en el showdown es la fuerza de la mano. Memorizar estos diez rankings es innegociable para cualquier jugador de póker. En segundos de ver las cartas, deberías saber exactamente dónde está tu mano—y si es lo suficientemente fuerte para ganar.
Tabla de Contenidos
- Rankings Completos
- Probabilidades de Manos
- Descripciones de Manos
- Kickers y Desempates
- Conceptos Erróneos Comunes
- Rankings por Juego
- Referencia Rápida
Rankings Completos {#rankings}
De Mejor a Peor
| Rango | Mano | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Escalera Real | A♠ K♠ Q♠ J♠ T♠ | A-K-Q-J-T del mismo palo |
| 2 | Escalera de Color | 9♥ 8♥ 7♥ 6♥ 5♥ | Cinco consecutivas del mismo palo |
| 3 | Póker | K♠ K♥ K♦ K♣ 7♠ | Cuatro cartas del mismo rango |
| 4 | Full House | Q♠ Q♥ Q♦ 9♠ 9♥ | Trío + pareja |
| 5 | Color | A♦ J♦ 8♦ 6♦ 3♦ | Cinco cartas del mismo palo |
| 6 | Escalera | T♠ 9♥ 8♦ 7♣ 6♠ | Cinco cartas consecutivas |
| 7 | Trío | 7♠ 7♥ 7♦ K♠ 2♣ | Tres cartas del mismo rango |
| 8 | Doble Pareja | J♠ J♥ 5♦ 5♣ K♠ | Dos parejas diferentes |
| 9 | Pareja | A♠ A♥ K♠ 9♦ 4♣ | Dos cartas del mismo rango |
| 10 | Carta Alta | A♠ K♥ J♦ 8♣ 4♠ | Sin mano hecha |
Ayuda Visual de Memoria
Escalera Real 🔥 A K Q J T (mismo palo)
Escalera Color 📈 5 consecutivas (mismo palo)
Póker 4️⃣ AAAA x
Full House 🏠 AAA BB
Color ♠️ 5 mismo palo
Escalera ➡️ 5 consecutivas
Trío 3️⃣ AAA x x
Doble Pareja 2️⃣ AA BB x
Pareja 1️⃣ AA x x x
Carta Alta ❌ nada
Probabilidades de Manos {#probabilities}
Probabilidad de que te Repartan Cada Mano
| Mano | Probabilidad | Odds | Combos (5 cartas) |
|---|---|---|---|
| Escalera Real | 0.000154% | 1 en 649,740 | 4 |
| Escalera de Color | 0.00139% | 1 en 72,193 | 36 |
| Póker | 0.024% | 1 en 4,165 | 624 |
| Full House | 0.144% | 1 en 694 | 3,744 |
| Color | 0.197% | 1 en 509 | 5,108 |
| Escalera | 0.392% | 1 en 255 | 10,200 |
| Trío | 2.11% | 1 en 47 | 54,912 |
| Doble Pareja | 4.75% | 1 en 21 | 123,552 |
| Pareja | 42.3% | 1 en 2.4 | 1,098,240 |
| Carta Alta | 50.1% | 1 en 2 | 1,302,540 |
Probabilidades en Texas Hold'em (7 cartas)
| Mano | Probabilidad |
|---|---|
| Escalera Real | 0.0032% |
| Escalera de Color | 0.028% |
| Póker | 0.17% |
| Full House | 2.60% |
| Color | 3.03% |
| Escalera | 4.62% |
| Trío | 4.83% |
| Doble Pareja | 23.5% |
| Pareja | 43.8% |
| Carta Alta | 17.4% |
Probabilidades de Ligar en el Flop
| Mano Inicial | Resultado en Flop | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pareja de bolsillo | Set o mejor | 11.8% |
| Cartas suited | Color | 0.84% |
| Cartas suited | Proyecto de color | 10.9% |
| Dos cartas | Doble pareja | 2.0% |
| Conectores suited | Proyecto de escalera | ~10% |
Descripciones de Manos {#descriptions}
Escalera Real
A♠ K♠ Q♠ J♠ T♠
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | A-K-Q-J-T del mismo palo |
| Ganada por | Nada |
| Empates | Siempre se divide (misma mano) |
| Notas | Imbatible, máximo 4 posibles |
Probabilidad de ligar en flop: ~0.0002% con cartas suited
Escalera de Color
9♥ 8♥ 7♥ 6♥ 5♥
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Cinco consecutivas del mismo palo |
| Ganada por | Solo escalera de color más alta |
| Mejor | Escalera de color con Rey alto |
| Peor | 5-alta (A-2-3-4-5 suited) |
Ranking interno: La carta más alta gana. K♥ Q♥ J♥ T♥ 9♥ le gana a 9♥ 8♥ 7♥ 6♥ 5♥
Póker (Cuatro Iguales)
K♠ K♥ K♦ K♣ 7♠
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Cuatro cartas del mismo rango |
| Ganado por | Escalera de color+ |
| Desempate | Rango del póker más alto, luego kicker |
| Notas | Casi imbatible en práctica |
KKKK le gana a QQQQ. KKKK-A le gana a KKKK-Q (imposible en Hold'em, mismo póker)
Full House (Boat)
Q♠ Q♥ Q♦ 9♠ 9♥
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Trío + pareja |
| Notación | "Full de Damas con nueves" |
| Ganado por | Póker+ |
| Desempate | Trío más alto primero, luego pareja |
QQQ-99 le gana a JJJ-AA (tríos se comparan primero)
Color
A♦ J♦ 8♦ 6♦ 3♦
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Cinco cartas del mismo palo |
| Ganado por | Full house+ |
| Desempate | Carta más alta, luego siguiente, etc. |
| Notas | El palo no importa entre colores |
A♦ J♦ 8♦ 6♦ 3♦ le gana a K♠ Q♠ J♠ T♠ 9♠ (As-alta le gana a Rey-alta)
Escalera
T♠ 9♥ 8♦ 7♣ 6♠
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Cinco cartas consecutivas |
| Ganada por | Color+ |
| Mejor | A-K-Q-J-T (Broadway) |
| Peor | A-2-3-4-5 (Wheel) |
Caso especial: El As puede ser alto (A-K-Q-J-T) o bajo (A-2-3-4-5) pero no ambos (K-A-2-3-4 NO es escalera)
Trío (Trips/Set)
7♠ 7♥ 7♦ K♠ 2♣
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Tres cartas del mismo rango |
| Set | Pareja de bolsillo + carta del board |
| Trips | Pareja del board + tu carta |
| Desempate | Trío más alto, luego kickers |
777-AK le gana a 777-AQ (kickers importan)
Doble Pareja
J♠ J♥ 5♦ 5♣ K♠
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Dos parejas diferentes |
| Notación | "Jotas y cincos" |
| Desempate | Pareja más alta, luego segunda pareja, luego kicker |
| Común | ~24% de manos en showdown |
JJ-55-K le gana a JJ-55-Q (kicker importa) JJ-55 le gana a TT-99 (compara pareja más alta primero)
Pareja
A♠ A♥ K♠ 9♦ 4♣
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Dos cartas del mismo rango |
| Desempate | Pareja más alta, luego kickers (3 kickers) |
| Más común | ~44% de manos en showdown |
AA-KQ9 le gana a AA-KQ8 (¡la quinta carta importa!)
Carta Alta
A♠ K♥ J♦ 8♣ 4♠
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Definición | Sin mano hecha |
| Desempate | Compara las 5 cartas de alta a baja |
| Notas | As-alta es la mejor posible |
AKJ84 le gana a AKJ83 (¡quinta carta!)
Kickers y Desempates {#kickers}
Cómo Funcionan los Kickers
| Tipo de Mano | Cartas Kicker | Ejemplo |
|---|---|---|
| Póker | 1 kicker | AAAA-K |
| Full House | 0 kickers | AAA-KK (pareja no es kicker) |
| Color | 5 cartas | A-J-8-6-3 |
| Escalera | 0 kickers | Solo importa carta más alta |
| Trío | 2 kickers | AAA-K-Q |
| Doble Pareja | 1 kicker | AA-KK-Q |
| Pareja | 3 kickers | AA-K-Q-J |
| Carta Alta | 5 cartas | A-K-Q-J-9 |
Ejemplos de Kickers
Escenario 1: Pareja
| Jugador | Mano | Board | Resultado |
|---|---|---|---|
| A | A♠ K♥ | A♦ 7♣ 4♠ 2♥ 9♦ | AA-K97 |
| B | A♣ Q♦ | A♦ 7♣ 4♠ 2♥ 9♦ | AA-Q97 |
| Ganador | A | (Kicker Rey gana a Dama) |
Escenario 2: Doble Pareja (misma doble pareja)
| Jugador | Mano | Board | Resultado |
|---|---|---|---|
| A | A♠ 5♥ | A♦ K♣ K♠ 2♥ 9♦ | AA-KK-9 |
| B | A♣ J♦ | A♦ K♣ K♠ 2♥ 9♦ | AA-KK-J |
| Ganador | B | (Kicker Jota gana a Nueve) |
Escenario 3: Color
| Jugador | Mano | Board | Resultado |
|---|---|---|---|
| A | A♠ 2♠ | K♠ T♠ 7♠ 3♦ 9♥ | A-K-T-7-2 |
| B | Q♠ 5♠ | K♠ T♠ 7♠ 3♦ 9♥ | K-Q-T-7-5 |
| Ganador | A | (As-alta le gana a Dama-alta) |
Cuándo los Kickers No Aplican
| Situación | Por Qué No Hay Kicker |
|---|---|
| Full House | Tres + Dos = 5 cartas, no hay espacio |
| Escalera | Definida por 5 consecutivas, no hay espacio |
| Escalera de Color | Igual que escalera |
| Escalera Real | Solo una posible, siempre empate |
Escenarios de Bote Dividido
| Escenario | Ejemplo |
|---|---|
| El board juega | Board: AAKQJ, ambos jugadores tienen 2-3 |
| Mismas 5 cartas | Ambos tienen K-K-A-Q-J |
| Color en el board | Ambos hacen el mismo color |
Importante: En Hold'em, usas las mejores 5 de 7 cartas. A veces el board es tu mano.
Conceptos Erróneos Comunes {#misconceptions}
Mito 1: Existe Triple Pareja
Realidad: Solo las mejores 5 cartas cuentan. Si tienes A-A-K-K-Q-Q-7, tu mano es AA-KK-Q (doble pareja con kicker Dama), no "triple pareja."
Mito 2: Los Palos Tienen Rankings
Realidad: En póker estándar, todos los palos son iguales. A♠ A♥ A♦ A♣ 2♠ empata con A♠ A♥ A♦ A♣ 2♥ (ambos son póker, mismo kicker). El palo solo importa para determinar colores.
Mito 3: Escaleras Envolventes
Realidad: K-A-2-3-4 NO es escalera. El As puede ser alto (en A-K-Q-J-T) O bajo (en A-2-3-4-5), pero no ambos en la misma mano.
Mito 4: La Posición Afecta la Fuerza de la Mano
Realidad: Los rankings de manos son absolutos. La posición afecta la estrategia (cuándo jugar), no la fuerza de la mano. AA en el botón = AA under the gun en términos de ranking.
Mito 5: Más Cartas = Más Fuerte
Realidad: Tener 6 cartas suited no le gana a 5 suited. Un color es 5 cartas, punto. Tu sexta pica es irrelevante (pero en Hold'em, tener más cartas de color significa que el oponente probablemente tiene menos).
Rankings por Juego {#variants}
Texas Hold'em / Omaha
Se aplican los rankings estándar (como se muestra arriba).
Lowball (Razz, 2-7)
| Juego | Mejor Mano Baja |
|---|---|
| A-5 Lowball (Razz) | A-2-3-4-5 (wheel) |
| 2-7 Lowball | 2-3-4-5-7 (no suited) |
Nota: En 2-7, escaleras y colores cuentan en tu contra, y el As es siempre alto.
Juegos Hi-Lo Split
| Juego | Mano Alta | Mano Baja |
|---|---|---|
| Omaha Hi-Lo | Estándar | A-2-3-4-5 mejor (8 o mejor) |
| Stud Hi-Lo | Estándar | A-2-3-4-5 mejor (8 o mejor) |
Short Deck (6+)
| Cambio | Detalle |
|---|---|
| Eliminadas | 2, 3, 4, 5 |
| Nuevos rankings | Color le gana a Full House |
| Escaleras | A-6-7-8-9 es la más baja |
Referencia Rápida {#reference}
Orden de Rankings (Memoriza Esto)
1. Escalera Real - A-K-Q-J-T mismo palo
2. Escalera Color - 5 secuenciales mismo palo
3. Póker - XXXX y
4. Full House - XXX YY
5. Color - 5 mismo palo
6. Escalera - 5 secuenciales
7. Trío - XXX y z
8. Doble Pareja - XX YY z
9. Pareja - XX y z w
10. Carta Alta - x y z w v
Tabla de Decisión Rápida
| Tu Mano | Fuerza | Ganada por |
|---|---|---|
| Escalera Real | Nuts | Nada |
| Escalera Color | Casi-nuts | Escalera Color más alta |
| Póker | Monstruo | Escalera Color+ |
| Full House | Muy fuerte | Póker+ |
| Color | Fuerte | Full+ |
| Escalera | Buena | Color+ |
| Trío | Decente | Escalera+ |
| Doble Pareja | Marginal | Trío+ |
| Pareja | Débil | Doble Pareja+ |
| Carta Alta | Muy débil | Cualquier cosa |
Probabilidad de Ser Ganado (Hold'em, River)
| Tu Mano | % de Manos Que Te Ganan |
|---|---|
| Carta Alta | ~58% |
| Pareja | ~28% |
| Doble Pareja | ~10% |
| Trío | ~5% |
| Escalera | ~3% |
| Color | ~2.5% |
| Full House | ~0.3% |
| Póker | ~0.03% |
| Escalera Color | ~0.003% |
| Escalera Real | 0% |
Calculadoras Relacionadas
- Tabla de Rankings de Manos - Referencia interactiva
- Calculadora de Equity - Compara fuerzas de manos
Preguntas Frecuentes
El pool de bonos es limitado por región. Reclámalo antes de que se agote.




Calculadoras Relacionadas
Términos Relacionados
Más herramientas
Pon la teoría en práctica con nuestras calculadoras gratuitas.
