Raise
Hacer raise es el movimiento de poder agresivo del poker—la decisión de aumentar las apuestas, construir botes y forzar a los oponentes a tomar decisiones difíciles. A diferencia del call pasivo, un raise toma el control: estás definiendo el precio que otros deben pagar para continuar. Hacer raise logra múltiples objetivos simultáneamente: extrae valor de manos peores, niega odds correctas a los proyectos, genera fold equity contra manos marginales y recopila información sobre la fuerza del oponente. Los mejores jugadores entienden que el poker se trata en gran medida de agresión—y el raise es cómo la aplicas.
Hacer raise significa aumentar la cantidad de apuesta actual.
| Aspecto | Qué Sucede |
|---|
| Tus fichas | Más que la apuesta actual |
| Crecimiento del bote | Aumenta significativamente |
| Opciones del oponente | Fold, call o re-raise |
| Estado de la acción | Reabre la ronda de apuestas |
| Acción | Efecto |
|---|
| Raise | Aumentar apuesta, forzar decisión |
| Bet | Iniciar apuesta (no existe apuesta) |
| Call | Igualar apuesta, sin presión |
| Check | Pasar sin apostar |
| Fold | Abandonar la mano |
| Término | Significado |
|---|
| Open-raise | Primera subida preflop |
| 3-bet | Subir sobre un raise |
| 4-bet | Subir sobre un 3-bet |
| Re-raise | Término genérico para subir un raise |
| Check-raise | Check y luego subir cuando apuestan |
| Squeeze | 3-bet después de raise y call(s) |
Raise Mıˊnimo=Apuesta Anterior+Taman˜o del Raise AnteriorEjemplos:
| Situación | Raise Mínimo |
|---|
| BB es 10,UTGsubea30 | 50(30 + $20) |
| Apuesta es 50,raisea150 | 250(150 + $100) |
| All-in por menos del raise completo | No reabre la acción |
| Razón | Explicación |
|---|
| Valor | Conseguir que manos peores paguen |
| Farol/Semi-farol | Conseguir que manos mejores se retiren |
| Protección | Negar odds a proyectos |
| Aislamiento | Quedarse solo vs jugador débil |
| Información | Aprender sobre la mano del oponente |
| Iniciativa | Tomar control de la mano |
| Tu Mano | Mesa | Por Qué Subir |
|---|
| Par alto con mejor kicker | La mayoría | Que paguen pares peores |
| Overpair | Mesa baja | Protección + valor |
| Trío | Mesa húmeda | Cobrar a proyectos |
| Mano de nueces | Varias | Construir bote |
| Mano | Situación | Por Qué |
|---|
| Proyecto fallido | River | Última oportunidad de ganar |
| Aire con blockers | Varias | Bloqueas su valor |
| Semi-farol (proyecto) | Flop/Turn | Fold equity + equity |
| Situación | Por Qué No |
|---|
| Trampa | Quieres que el oponente siga apostando |
| Muy por detrás | Tirando dinero |
| Multiway, mano marginal | Alguien la tiene |
| Sin fold equity | Calling station |
| Control del bote | Fuerza media, mantener bote pequeño |
| Situación | Tamaño | Notas |
|---|
| Open-raise | 2.5-3x BB | Estándar |
| Con limpers | Añadir 1 BB por limper | Cobrar más |
| Stack corto | Shove o menor | Depende de estrategia |
| Muy profundo | Puede ser mayor | 3-4x aceptable |
| Situación | Tamaño | Razón |
|---|
| vs. C-bet | 2.5-3x | Raise estándar |
| Check-raise | 3-4x | Construir bote, negar odds |
| Raise en river | 2.5-3x+ | Polarizado (valor o farol) |
| Posición | Tamaño | Ejemplo |
|---|
| En posición | 3x raise original | Raise 10→3−bet30 |
| Fuera de posición | 4x raise original | Raise 10→3−bet40 |
| Con callers | Añadir 1 raise original por caller | Añade dinero muerto |
Raise Mayor=Maˊs Fold Equity+Menos Frecuencia de Farol Necesaria| Tamaño | Efecto en el Oponente |
|---|
| Pequeño | Buenas pot odds para pagar |
| Medio | Decisión estándar |
| Grande | Presión, call más difícil |
| Overbet | Polarizado, presión máxima |
Principio clave: Usa el mismo tamaño para valor y faroles.
| Patrón Malo | Qué Revela |
|---|
| Grande = fuerte | Oponentes foldean cuando necesitas |
| Pequeño = débil | Oponentes atacan faroles |
| Varía por mano | Explotable |
| Definición | Primera subida preflop |
|---|
| Tamaño estándar | 2.5-3x BB |
| Propósito | Construir bote, tomar iniciativa |
| Frecuencia | 15-50% por posición |
| Definición | Subir el c-bet del oponente |
|---|
| Cuándo | Mano fuerte o buen farol |
| Tamaño | 2.5-3x el c-bet |
| Riesgo | Comprometer fichas |
| Definición | Check y luego subir cuando apuestan |
|---|
| Propósito | Trampa, construir bote, semi-farol |
| Frecuencia | 8-15% de checks |
| Señal de fuerza | Muy fuerte (o farol) |
| Definición | Subir después de liderar |
|---|
| Ejemplo | Tú apuestas, ellos suben, tú re-subes |
| Señal | Generalmente muy fuerte |
| Frecuencia | Raro |
| Definición | 3-bet después de raise y call(s) |
|---|
| Dinero muerto | Las fichas del caller añaden valor |
| Fold equity | Alta—el rango del caller está limitado |
| Tamaño | 4-5x raise original |
Ciegas = Apuesta 1
Open-raise = Apuesta 2
3-Bet = Apuesta 3 (re-subir el open)
| Posición | 3-Bet por Valor | 3-Bet como Farol |
|---|
| vs EP | QQ+, AK | A5s-A2s, algunos suited connectors |
| vs MP | JJ+, AQ+ | Faroles más amplios |
| vs CO | TT+, AJ+ | Muchas manos suited |
| vs BTN | 88+, AT+ | Muy amplio |
| vs SB | Amplio | Muy amplio |
| Tu Posición | Tamaño |
|---|
| En posición | 3x su raise |
| Fuera de posición | 3.5-4x su raise |
| Stack corto | All-in o no |
Open-raise = Apuesta 2
3-Bet = Apuesta 3
4-Bet = Apuesta 4 (subir el 3-bet)
| Situación | Rango de 4-Bet |
|---|
| Por valor | QQ+, AK (a veces) |
| Como farol | A5s-A2s (bloquea AA, AK) |
| Umbral de all-in | A menudo solo shove |
| Profundidad del Stack | Tamaño |
|---|
| 100 BB | 2.2-2.5x el 3-bet |
| 50 BB | A menudo all-in |
| <40 BB | All-in |
A este nivel, generalmente all-in solo con manos premium.
| Objetivo | Que paguen manos peores |
|---|
| Manos | Manos hechas fuertes |
| Tamaño | Lo que pagan manos peores |
| Frecuencia | La mayoría del rango de raise |
| Objetivo | Que manos mejores se retiren |
|---|
| Manos | Manos débiles, proyectos |
| Tamaño | Igual que valor (balance) |
| Frecuencia | ~30% del rango de raise |
Farol %=1 + Pot OddsPot Odds Dadas| Tamaño del Raise | Farol % de Raises |
|---|
| 50% del bote (creando odds 1.5:1) | 25% |
| 75% del bote | 30% |
| 100% del bote | 33% |
| 150% del bote | 38% |
| Mano | Por Qué Subir |
|---|
| Proyecto de color | Fold equity + 35% equity |
| OESD | Fold equity + 31% equity |
| Proyecto combo | 50%+ equity, quiere construir bote |
EV=P(Fold)×Bote+P(Call)×(Equity×Nuevo Bote−Raise)| Posición | Open-Raise % | 3-Bet % |
|---|
| UTG | 12-15% | N/A |
| MP | 16-20% | 6-8% |
| HJ | 20-25% | 8-10% |
| CO | 28-35% | 9-12% |
| BTN | 40-55% | 10-15% |
| SB | 35-50% | 12-18% |
| En Posición | Fuera de Posición |
|---|
| Ver actuar al oponente primero | Actuar primero cada calle |
| Puede subir para cerrar acción | El oponente tiene posición |
| Mejor control del bote | Más difícil navegar |
| Más oportunidades de farol | Debe defender más |
| Situación | Enfoque IP | Enfoque OOP |
|---|
| Tamaño 3-bet | 3x | 4x |
| Frecuencia 3-bet | Mayor | Más polarizado |
| Raise postflop | Más opciones de float | Enfocado en check-raise |
Problema: Dar buenas pot odds
Solución: Tamaño de raises para poner presión
Problema: Solo te pagan manos mejores
Solución: Balancear tamaño para valor y faroles
Problema: Perder valor, dar cartas gratis
Solución: Subir con manos fuertes
Problema: "Subí porque tengo cartas"
Solución: Conoce tu objetivo: valor, farol o información
Problema: Tamaño = fuerza de mano
Solución: Usar mismo tamaño para el rango
Problema: Subir mismo rango en todas partes
Solución: Ajustar EP, ampliar LP
Problema: Farolear demasiado frecuentemente
Solución: Balancear ~25-35% faroles
Problema: Pagar 3-bets con manos débiles
Solución: Tener rango de fold, incluso para quienes suben
| Tipo | Descripción | Cuándo |
|---|
| Polarizado | Fuerte + faroles, sin medio | 3-betting OOP |
| Lineal | Solo manos más fuertes | Enfrentando agresión |
| Merged | Fuerte y medio-fuerte | Spots de call IP |
Enfoque GTO al raise:
| Calle | Raise % (vs apuesta) |
|---|
| Flop | 8-15% |
| Turn | 10-20% |
| River | 12-25% |
| Tamaño | Cuándo | Rango |
|---|
| 1.5-2x bote | Ventaja de nueces | Muy polarizado |
| 2-3x bote | Presión extrema | Nueces o aire |
| Línea | Qué Representa |
|---|
| Check flop, raise turn | Fuerza slowplayed o hit en turn |
| Call flop, raise turn | Mano mejorando o agresión retrasada |
| Check-check, raise river | Trampa o farol |
| Tipo de Oponente | Ajuste |
|---|
| Calling station | Subir solo por valor |
| Folder | Subir más como farol |
| Agro-maníaco | Subir/trampa con valor |
| Pasivo | Subir más, tomar control |
| Blocker | Efecto |
|---|
| Tener Ax | Bloquea AA, AK |
| Tener Ks | Bloquea KK, AK |
| Blocker de color | Bloquea color de nueces |
Usa blockers para informar decisiones de raise-farol.
Antes de cada raise:
| Pregunta | Considera |
|---|
| ¿Por qué estoy subiendo? | Valor, farol o información |
| ¿Qué me paga? | Manos peores (valor) o se retiran (farol) |
| ¿Es correcto mi tamaño? | Igual para valor y faroles |
| ¿Cuál es mi plan si me re-suben? | Call, fold o 4-bet |
| ¿Estoy balanceado? | No siempre subiendo un tipo |