Hacksaw Gaming
Malta
Yüksek kaliteli oyunlar, yenilikçi özellikler ve adil RTP yüzdeleri ile tanınan lider slot oyun sağlayıcısı.
Kuruluş: 2018
Sağlayıcı İstatistikleri
Toplam Slot23
Ort. RTP95.98%
Yüksek RTP (%97+)0
Volatilite Dağılımı
Orta: 3Yüksek: 20
Tüm Hacksaw Gaming Slotları
| Slot Adı | RTP | Volatilite | Maks. Kazanç | Bonus Satın Al |
|---|---|---|---|---|
![]() | 95.56% | Orta | 5,000x | — |
![]() | 94.33% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.14% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 95.97% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.47% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Orta | 5,000x | — |
![]() | 96.33% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.37% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Yüksek | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Orta | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Yüksek | 5,000x | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Yazan























