Blöf
Blöf pokerin tanımlayıcı sanatıdır—el gücü yerine aldatma yoluyla hak etmediğiniz potları kazanma yeteneği. İyi uygulanmış bir blöf bir hikaye anlatır: bahis düzeniniz, boyutlandırmanız ve zamalamanız rakipleri aslında hiçbir şeye sahip değilken canavar bir ele sahip olduğunuza ikna eder. Ama blöf rastgele agresyon değildir. Fold equity, inandırıcı anlatılar ve stratejik zamanlama gerektiren hesaplanmış aldatmadır. Çok az blöf sizi tahmin edilebilir yapar; çok fazla blöf sömürülebilir yapar. Blöfü ustalaştırın ve pokeri en iyi elin her zaman kazanmadığı psikolojik bir savaşa dönüştürün.
| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Showdown'da kazanma şansı olmadan bahis yapmak |
| Örnek | Her şeyi ıskaladığınızda 7-high ile river'da bahis yapmak |
| Risk | Maksimum—call edilirse kaybedersiniz |
| Kar kaynağı | %100 fold equity'den |
Ne zaman işler: Rakibin fold edebileceği bir eli olduğunda.
| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Gelişebilecek bir draw ile bahis yapmak |
| Örnek | Flop'ta flush draw ile bahis yapmak |
| Equity | Tipik olarak %25-45 |
| Kar kaynağı | Fold equity + el equity'si |
Semi-Blo¨f EV=P(Fold)×Pot+P(Call)×(Equity×Yeni Pot−Bahis)| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Preflop agresyonu flop'ta bahisle takip etmek |
| Sıklık | Flop'ların %50-70'i (uygun olduğunda) |
| Başarı oranı | Zamanın ~%40-60'ında işler |
| Temel | Preflop aralık avantajı |
| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Sonraki turda blöf yapmak için call yapmak |
| Kurulum | Pozisyonda flop bahsini call |
| Uygulama | Rakip turn'ü check edince bahis yap |
| Gereksinim | Pozisyon şart |
| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Check, sonra bahis yapılınca raise |
| Sinyal | Aşırı güç (veya aşırı zayıflık) |
| Risk | Daha fazla chip yatırma |
| En iyi karşı | Agresif rakipler |
| Özellik | Açıklama |
|---|
| Tanım | Erken zayıflık göster, sonra bahis yap |
| Kurulum | Flop ve turn'ü check, river'da bahis |
| Hikaye | "River'da elimi yaptım" |
| Etkinlik | Dikkatli rakiplere karşı işler |
| Blöf Türü | Gereken Equity | Risk Seviyesi | Gereken Fold Equity |
|---|
| Saf blöf | %0 | En yüksek | Fold etmeli |
| Semi-blöf | %25-45 | Orta | Kısmi |
| C-bet blöf | Değişken | Düşük-Orta | Orta |
| Float blöf | Düşük | Orta | Orta |
| Check-raise blöf | Değişken | Yüksek | Yüksek |
| Faktör | Neden Yardımcı Olur |
|---|
| Korkutucu kartlar | Draw'ları tamamlayan yeni kartlar |
| Kuru board'lar | Az draw, temsil etmesi kolay |
| Pozisyon | Son hareket eder, bilgi sahibi |
| Sıkı rakipler | Fold etme olasılığı yüksek |
| İnandırıcı hikaye | Bahis çizginiz mantıklı |
| Blocker'lar | İhtiyaç duydukları kartları tutuyorsunuz |
| Faktör | Neden Başarısız |
|---|
| Multi-way potlar | Birinin genellikle bir şeyi var |
| Calling station'lar | Fold etmezler |
| Islak board'lar | Çok fazla draw call eder |
| Küçük potlar | Riski değmez |
| Hikaye yok | Çizginiz mantıklı değil |
| Görünür zayıflık | Tereddüt gösterdiniz |
| Board Türü | Blöf Sıklığı | Neden |
|---|
| A-K-7 rainbow | Yüksek | Aralığınıza uyar, kuru doku |
| 7-8-9 two-tone | Düşük | Çok fazla draw call edilir |
| Q-Q-4 | Orta | Polarize—ya var ya yok |
| K-T-6-2-3 | Yüksek | Blank'ler = hikaye anlatmaya devam |
| Rakip Türü | Blöf Sıklığı |
|---|
| Nit (çok sıkı) | Yüksek—çok fazla fold ederler |
| TAG (sıkı-agresif) | Orta—spot seçin |
| LAG (gevşek-agresif) | Düşük—fold etmezler |
| Calling station | Çok düşük—her şeyi call ederler |
| Düşünen oyuncu | Dengeli—ayarlama yaparlar |
Gereken Fold %=Bahisten O¨nceki Pot+Bahis BoyutuBahis Boyutu| Bahis Boyutu | Başabaş Fold |
|---|
| Pot'un %25'i | %20 |
| Pot'un %33'ü | %25 |
| Pot'un %50'si | %33 |
| Pot'un %66'sı | %40 |
| Pot'un %75'i | %43 |
| Pot'un %100'ü | %50 |
EV=P(Fold)×Pot−P(Call)×BahisÖrnek: 100pot′a75 blöf yapıyorsunuz
| Fold Oranı | EV Hesaplaması | Sonuç |
|---|
| %50 | (0.5 × 100)−(0.5×75) | +$12.50 |
| %43 | (0.43 × 100)−(0.57×75) | -$0.25 |
| %40 | (0.4 × 100)−(0.6×75) | -$5.00 |
Başabaş: %75 pot bahis için %43 fold
EV=P(F)×Pot+P(C)×[P(W)×YeniPot−Bahis]Örnek: Flush draw (%35 equity) ile 100pot′a50 semi-blöf
| Bileşen | Değer |
|---|
| Pot | $100 |
| Bahis | $50 |
| P(Fold) | %40 |
| P(Call) | %60 |
| Call edilince equity | %35 |
| Call edilince yeni pot | $200 |
EV=0.4×$100+0.6×(0.35×$200−$50)EV=$40+0.6×($70−$50)=$40+$12=+$52Birleşik fold equity ve el equity'si sayesinde son derece karlı!
GTO river'da önerir:
Blo¨f Sıklıg˘ı=1+Verilen Pot OddsRakibe Verilen Pot Odds| Bahis Boyutu | Bahis Aralığının Blöf %'si |
|---|
| Pot'un %50'si | %25 blöf, %75 değer |
| Pot'un %75'i | %30 blöf, %70 değer |
| Pot'un %100'ü | %33 blöf, %67 değer |
| Pot'un %150'si | %38 blöf, %62 değer |
| Prensip | Açıklama |
|---|
| Değer bahisleriyle aynı | Farklı blöf boyutları kullanmayın |
| Pot odds'a uygun | Büyük = daha az blöf gerekli |
| Rakibi düşünün | Calling station'lar daha büyük bahis gerektirir |
| Board'a bağlı | Korkutucu board'larda küçük bahisler işler |
| Durum | Boyut | Sebep |
|---|
| Kuru board blöf | Pot'un %33-50'si | Büyük bahis gerekmez |
| Korkutucu kart blöf | Pot'un %50-75'i | Büyük el temsil ediyor |
| River blöf | Pot'un %66-100'ü | Rakip için son karar |
| Overbet blöf | Pot'un %125-200'ü | Polarize, maksimum baskı |
| Tell | Ne Sinyali Verir |
|---|
| Değer bahislerinden büyük blöfler | Zayıf = büyük bahis |
| Daha küçük blöfler | Güçlü = küçük bahis |
| Bahisten önce tereddüt | Düşünme = zayıf |
| Hızlı bahis | Otomatik = güçlü |
Çözüm: Tüm bahisler için tutarlı zamanlama ve boyutlandırma kullanın.
| Sinyal | Rakip Muhtemelen Fold Eder |
|---|
| Size check edildi | Zayıflık |
| Hızlı check | Karar gerekmedi = zayıf |
| Küçük bahis sonra check | Vazgeçti |
| Flop call, turn check | Orta güçle test ediyor |
Tutmak istediğiniz kartlar:
- Rakibin güçlü ellerini azaltır
- Fold aralığını bloke etmez
| Kartlarınız | Neyi Bloke Eder |
|---|
| Flush board'da A♠ | Rakibin nut flush'ı |
| K-high board'da K | Rakibin top pair'i |
| T-9-x board'da 8-7 | Rakibin straight'i |
| Tur | Hikaye Öğeniz |
|---|
| Preflop | Raise = güçlü aralık |
| Flop | C-bet = hala güçlü |
| Turn | Devam = belirli güçlü el |
| River | Hikayeyi tamamla = nut el |
Tutarsızlıklar blöfleri öldürür:
- Flop check → büyük turn bahsi → şüpheli
- Küçük bahis → büyük bahis → şüpheli
- Preflop pasif → post-flop agresif → şüpheli
Call if:Kazanma Oranı>Gereken Pot Odds| Pot | Bahis | Call | Gereken Kazanma % |
|---|
| $100 | $50 | $50 | %25 |
| $100 | $100 | $100 | %33 |
| $100 | $150 | $150 | %38 |
| Blöf Telli | Nelere Dikkat Etmeli |
|---|
| Overbetting | Polarize, genellikle blöf-ağırlıklı |
| Korkutucu kartlara bahis | Tuttuğunu temsil ediyor |
| Tutarsız çizgi | Hikaye uymuyor |
| Zamanlama telleri | Tank sonra bahis = genellikle güçlü |
| Rakip Stili | Ayarlamanız |
|---|
| Aşırı blöf yapar | Daha fazla call, call aralığını genişlet |
| Hiç blöf yapmaz | Daha fazla fold, bahislerine saygı göster |
| Dengeli | GTO oyna, ayarlama yapma |
| Tur | Aralığın Blöf %'si |
|---|
| Flop | %60-70 (birçok semi-blöf) |
| Turn | %40-50 (equity ile devam) |
| River | %25-35 (dengeli saf blöfler) |
| Aralık Türü | Blöf Stratejisi |
|---|
| Polarize | Güçlü veya hiç, büyük bahis |
| Merged | Hepsi orta güç, küçük bahis |
| Linear | Azalan güç, orta bahis |
| Overbet Boyutu | Blöf % | Ne Zaman Kullanılır |
|---|
| 1.5x pot | %38 | Nut avantajlı board'lar |
| 2x pot | %40 | Polarize durumlar |
| 3x pot | %43 | Aşırı polarizasyon |
Rakip bahis yaptığında:
Call %=1−Blo¨fleri I˙c¸in Gereken Fold %Pot bahis yaparlarsa (%50 fold gerekli), sömürülmeyi önlemek için aralığınızın %50'siyle call edersiniz.
Problem: Asla fold etmeyen oyunculara bahis yapmak
Çözüm: Onlara sadece değer bahsi yapın
Problem: Blöf çizgisi mantıklı değil
Çözüm: Blöfünüzü preflop'tan planlayın
Problem: Çok küçük blöf (call ediyorlar) veya çok büyük (çok fazla risk)
Çözüm: Blöfler ve değer için aynı boyutu kullanın
Problem: 3+ oyuncuya blöf yapmak
Çözüm: Multi-way nadiren blöf yapın—birinin bir şeyi var
Problem: Çok sık blöf yapmak, tahmin edilebilir olmak
Çözüm: Blöf sıklığınızı takip edin, bahislerin ~%30'unu hedefleyin
Problem: Flop'ta semi-blöf sonra turn'ü check
Çözüm: Blöf yaparken birden fazla tur planlayın
Her blöften önce sorun:
| Soru | Evet Olmalı |
|---|
| Rakip fold edebilir mi? | Şart |
| Hikayem mantıklı mı? | Şart |
| Pozisyonda mıyım? | Tercih edilir |
| İyi bir board mu? | Önemli |
| Boyutum doğru mu? | Önemli |
| Blocker'larım var mı? | Yardımcı |