Call
Call pokerin orta noktasıdır—bahsi eşlemek ve oranları yükseltmeden aksiyonda kalmak. Raise güç gösterirken ve fold zayıflık gösterirken, call kasıtlı olarak belirsizdir. Trap yapmak için nut'larla, doğru odds'la draw ile veya pot kontrolü için marjinal elle call yapıyor olabilirsiniz. Call'ın ne zaman optimal olduğunu—ve ne zaman bir sızıntı olduğunu—anlamak, stratejik call yapanları pasif calling station'lardan ayırır. Anahtar, her call için net bir nedeniniz olmasıdır: pot odds, implied odds, aldatma veya bilgi toplama.
Call yapmak elde kalmak için mevcut bahsi eşlemektir.
| Özellik | Ne Olur |
|---|
| Gereken chipler | Mevcut bahsin tam miktarı |
| Pot büyümesi | Call'ınız kadar artar |
| Aksiyon | Pasif (bahis turunu yeniden açmaz) |
| El durumu | Hala aktif |
| Durum | Call'ınız |
|---|
| Rakip $50 bahis yaptı | $50 koyarsınız |
| BB'desiniz (10),rakip30'a raise | $20 daha koyarsınız |
| Rakip 50′yeraise,bas\ckabiri150'ye raise | $150 koyarsınız |
| Aksiyon | Etki |
|---|
| Call | Bahsi eşle, pasif olarak elde kal |
| Raise | Bahsi artır, agresif olarak elde kal |
| Fold | Eli ve yatırılan chipleri bırak |
| Check | Aksiyonu geç (sadece bahis yokken) |
| Tanım | Raise edebilirken call etmek |
|---|
| Ne zaman kullanılır | Güçlü eller (trap), orta eller (pot kontrolü) |
| Etki | El gücünü gizler |
| Risk | Bedava kart verir, değer kaçırır |
| Tanım | Yatırım yapmamışken raise'i call etmek |
|---|
| Örnek | UTG raise yapar, CO'dan call edersiniz |
| Gereksinimler | Güçlü el veya iyi implied odds |
| Sıklık | Oldukça sıkı olmalı |
| Tanım | Bahis ve call olduktan sonra call etmek |
|---|
| Örnek | Oyuncu A bahis yapar, Oyuncu B call yapar, siz call edersiniz |
| Gereksinimler | Cold call aralığından daha güçlü |
| Sebep | Birden fazla rakip = daha güçlü eller |
| Tanım | Sonra blöf yapmak amacıyla call etmek |
|---|
| Gereksinimler | Pozisyon, zayıf rakip |
| Risk | Yüksek—gelecek turlar için plan gerekli |
| Ödül | Showdown olmadan pot kazanır |
| Tanım | Muhtemelen geride olduğunuzu düşünerek call etmek |
|---|
| Sebep | Pot odds haklı çıkarır veya fold edemezsiniz |
| His | İsteksiz, kaybetmeyi bekliyorsunuz |
| Matematik | Pot odds > gereken equity ise yine doğru |
| Durum | Call Sebebi |
|---|
| Odds'la draw eli | Matematik destekliyor |
| Güçlü elle trap | Daha fazla bahis tetikle |
| Orta elle pot kontrolü | Pot şişirmeyi önle |
| Agresyona karşı pozisyonda | Aralığı geniş tut |
| Preflop set mining | İyi implied odds |
Bazen call raise'den daha fazla değer çıkarır:
| Senaryo | Neden Call > Raise |
|---|
| Blöf yapana karşı canavar el | Raise blöfleri fold ettirir |
| Nut el, kuru board | Rakibin devam edecek eli sınırlı |
| Agresöre karşı heads-up | Bahis yapmaya devam etsin |
Call if: Pot Odds≤Equity’niz| Draw | Equity | Pot Bahsini Call? |
|---|
| Flush draw (flop) | %35 | Evet (%33 gerekli) |
| OESD (flop) | %31 | Marjinal |
| Gutshot (flop) | %17 | Genellikle hayır |
| Flush draw (turn) | %20 | Marjinal |
| Eliniz | Strateji |
|---|
| Top pair, zayıf kicker | Call, raise etme |
| Middle pair | Bir tur call |
| Second pair | Dikkatli call |
Hedef: Orta güçteki ellerle potu küçük tutun.
Pot Odds=Call Sonrası PotCall MiktarıÖrnek: Pot 100,rakip50 bahis yaptı
Pot Odds=100+50+5050=20050=%25Karlı call için %25+ equity gerekli.
| Pot Odds Oranı | Gereken Yüzde |
|---|
| 4:1 | %20 |
| 3:1 | %25 |
| 2:1 | %33 |
| 1.5:1 | %40 |
| 1:1 | %50 |
EV=(Kazanma Oranı×Kazanılan Pot)−((1−Kazanma Oranı)×Call Miktarı)Örnek: 150kazanmakic\cin50 call, zamanın %35'inde kazanıyorsunuz
EV=(0.35×150)−(0.65×50)=52.50−32.50=+$20Karlı call!
Gelecek bahisler önemli olduğunda:
Implied Odds=Mevcut Pot+Beklenen Gelecek BahislerCall| Durum | Implied Odds Faktörü |
|---|
| Derin stack'ler, gizli el (set mining) | Mükemmel |
| Islak board'da flush draw | İyi |
| Bariz draw, küçük stack'ler | Zayıf |
İkinci en iyi ele draw ediyor olabilirsiniz:
| Örnek | Problem |
|---|
| King-high flush draw | Ace-high flush sizi yener |
| Düşük straight draw | Daha yüksek straight mümkün |
| Koordineli board'da set | Straight/flush'a kaybedebilir |
| Ne Zaman Slow Play | Ne Zaman Yapma |
|---|
| Kuru board'da nut el | Islak board (koru) |
| Agresöre karşı heads-up | Multi-way (değer al) |
| Rakip blöf yapacak | Rakip check back yapar |
| Adım | Aksiyon |
|---|
| 1 | Pozisyonda flop bahsini call |
| 2 | Rakip turn'ü check |
| 3 | Bahis yap, potu al |
Gereksinimler:
- Pozisyon (şart)
- Zayıf/tahmin edilebilir rakip
- Korkutucu hale gelen board
Preflop cold calling aralığı (EP açışına karşı, CO'dan):
| Dahil | Hariç |
|---|
| 77-TT | 22-66 (fold veya 3-bet) |
| AJs-AQs | ATs ve altı |
| KQs | KJs ve altı |
| Suited connector'lar (87s-JTs) | Gapper'lar |
Ayarlamalar:
| vs Sıkı açıcı | vs Gevşek açıcı |
|---|
| Daha sıkı call | Daha geniş call |
| Daha fazla 3-bet | Daha fazla call |
| Avantaj | Nasıl Kullanılır |
|---|
| Rakibin aksiyonunu önce gör | Zayıflıklarına tepki ver |
| Bedava kart al | Draw'ları check back yap |
| Pot kontrol et | Küçük tutmak için call |
| Sonra blöf | Float ve al |
| Dezavantaj | Azaltma |
|---|
| Her turda önce hamle yap | Daha güçlü eller oyna |
| Equity realize etmek zor | Daha fazla implied odds gerekli |
| Etkili float yapılamaz | Equity ile call yapmalı |
| Durum | Neden Raise |
|---|
| Güçlü değer eli | Pot büyüt |
| Fold equity ile blöf | Showdown'sız kazan |
| Koruma gerekli | Doğru odds'u reddet |
| Zayıf oyuncuyu izole et | Heads-up ol |
| Durum | Neden Call |
|---|
| Canavarla trap | Rakibin bahis yapmaya devam etmesini sağla |
| Odds'la draw | Sadece kart görmen gerekli |
| Pot kontrolü | Büyük pot istemiyorsun |
| Call aralığını dengele | Her zaman raise edemezsin |
| Faktör | Call | Raise |
|---|
| Pot büyümesi | Orta | Büyük |
| Verilen bilgi | Minimal | Güç gösterir |
| Fold equity | Yok | Var |
| Risk | Düşük | Yüksek |
| Değer çıkarma | Pasif | Aktif |
| Durum | En İyi Strateji |
|---|
| SB vs açış (pozisyon dışı) | Raise veya fold (3-bet) |
| BB vs steal (odds alıyor) | Call veya raise |
| 3-bet ile karşılaşma (sıkı oyuncu) | Fold veya 4-bet |
| 3-bet ile karşılaşma (maniac) | Call veya 4-bet |
Tanım: Çok fazla call etmek, nadiren raise veya fold
| İşaret | Problem |
|---|
| VPIP PFR'den çok yüksek | Preflop pasif |
| Yüksek W$SD ama düşük WTSD | Çok hafif call |
| Sık "görmeliyim" | Merak call'ları |
Çözüm: Değer için raise, zayıf elleri fold edin.
Problem: "Tutturabilirim"
Çözüm: Call'dan önce pot odds hesaplayın
Call etmeyin if: Equity<Gereken Pot OddsProblem: Zayıf ellerle raise'leri call etmek
Çözüm: Cold calling aralığını sıkılaştırın
| Kötü cold call | Daha iyi aksiyon |
|---|
| A2o | Fold |
| K9s | Fold veya 3-bet |
| 54o | Fold |
Problem: Flop call, sonra turn, sonra river fold
Çözüm: Call'dan önce eli planlayın
| Soru | Flop call'dan önce cevap |
|---|
| Tutturursa ne yapacağım? | Değer için bet/raise |
| Iskalarsam ne yapacağım? | Fold veya blöf |
| Rakip tekrar bahis yaparsa? | Odds'a göre call/fold |
Problem: Çok fazla slow play
Çözüm: Genellikle değer için raise
| El | Tipik En İyi Aksiyon |
|---|
| Top pair, top kicker | Raise |
| Setler | Raise (çoğu board) |
| Straight/flush'lar | Islak board'larda raise |
Problem: Rakibin hiçbir şeyi olmadığını umarak call
Gerçek: Genellikle bir şeyleri var
GTO yaklaşımı: Karlı blöfleri önlemek için yeterli elle call edin.
Savunma Sıklıg˘ı=1−Pot + BahisBahis Boyutu| Bahis Boyutu | Savunma % |
|---|
| %33 pot | %75 |
| %50 pot | %67 |
| %75 pot | %57 |
| %100 pot | %50 |
Her call bilgi toplar:
| Rakip Tepkisi | Ne Anlama Gelir |
|---|
| C-bet sonrası turn check | Zayıf, devralın |
| Tekrar bahis | Güç veya committed blöf |
| Overbet | Polarize aralık |
| River check | Genellikle orta güç |
| Tur | Düşünün |
|---|
| Flop | Turn'ü de call edecek miyim? |
| Turn | Hangi river kartları yardım eder/zarar verir? |
| River | Son karar—call mı fold mı |
| Oyuncu Tipi | Call Ayarlaması |
|---|
| TAG | Daha sıkı call (değer-ağırlıklı) |
| LAG | Daha geniş call (daha fazla blöf) |
| Nit | Çok sıkı call (her zaman değer) |
| Fish | Geniş call (tahmin edilemez) |
Check-call'a alternatif: küçük bahis.
| Avantaj | Dezavantaj |
|---|
| Kendi fiyatını belirler | Raise yiyebilir |
| Bilgi toplar | Zayıflık gösterir |
| Potu kontrol eder | Değer kaçırabilir |
Her call'dan önce:
| Adım | Soru |
|---|
| 1 | Pot odds'um ne? |
| 2 | Rakibin aralığına karşı equity'm ne? |
| 3 | Gelecek turlar için planım ne? |
| 4 | Değer/fold equity için bunun yerine raise mi yapmalıyım? |
| 5 | Sadece meraktan mı call ediyorum? |