Hacksaw Gaming
Malta
Fuehrender Spieleanbieter bekannt fuer hochwertige Spiele, innovative Funktionen und faire RTP-Prozentsaetze.
Gegruendet: 2018
Anbieter-Statistiken
Gesamte Slots23
Durchschn. RTP95.98%
High RTP (97%+)0
Volatilitaetsverteilung
Mittel: 3Hoch: 20
Alle Hacksaw Gaming Slots
| Slot-Name | RTP | Volatilitaet | Max. Gewinn | Bonus-Kauf |
|---|---|---|---|---|
![]() | 95.56% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 94.33% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.14% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 95.97% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.47% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 96.33% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.37% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Hoch | 5,000x | — |
Häufig gestellte Fragen
Geschrieben von























