Light & Wonder
Fuehrender Spieleanbieter bekannt fuer hochwertige Spiele, innovative Funktionen und faire RTP-Prozentsaetze.
Anbieter-Statistiken
Gesamte Slots10
Durchschn. RTP95.02%
High RTP (97%+)1
Volatilitaetsverteilung
Hoch: 7Mittel: 3
Alle Light & Wonder Slots
| Slot-Name | RTP | Volatilitaet | Max. Gewinn | Bonus-Kauf |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 95.95% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 90.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 97.10% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 92.42% | Hoch | 5,000x | — |
Häufig gestellte Fragen
Geschrieben von










