Relax Gaming
Malta
Fuehrender Spieleanbieter bekannt fuer hochwertige Spiele, innovative Funktionen und faire RTP-Prozentsaetze.
Gegruendet: 2010
Anbieter-Statistiken
Gesamte Slots50
Durchschn. RTP95.54%
High RTP (97%+)3
Volatilitaetsverteilung
Hoch: 45Mittel: 5
Alle Relax Gaming Slots
| Slot-Name | RTP | Volatilitaet | Max. Gewinn | Bonus-Kauf |
|---|---|---|---|---|
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.07% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 93.13% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.53% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 97.54% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 95.05% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.32% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 95.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.32% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.19% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.15% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.05% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 97.21% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.31% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.77% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 93.92% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.44% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 97.00% | Mittel | 5,000x | — |
![]() | 94.18% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 95.83% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.02% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Hoch | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Hoch | 5,000x | — |
Häufig gestellte Fragen
Geschrieben von


















































