Pragmatic Play
Malta
Ведущий провайдер игровых автоматов, известный высоким качеством игр, инновационными функциями и справедливым RTP.
Основан: 2015
Статистика провайдера
Всего слотов50
Ср. RTP94.80%
Высокий RTP (97%+)0
Распределение волатильности
Высокая: 43Средняя: 7
Все слоты Pragmatic Play
| Название слота | RTP | Волатильность | Макс. выигрыш | Покупка бонуса |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.56% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.55% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.48% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.51% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.52% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.31% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.53% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.50% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.90% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 93.99% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 93.97% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 95.51% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.15% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.67% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.02% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.69% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.75% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 60.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
Часто задаваемые вопросы
Автор материала


















































