Relax Gaming
Malta
Ведущий провайдер игровых автоматов, известный высоким качеством игр, инновационными функциями и справедливым RTP.
Основан: 2010
Статистика провайдера
Всего слотов50
Ср. RTP95.54%
Высокий RTP (97%+)3
Распределение волатильности
Высокая: 45Средняя: 5
Все слоты Relax Gaming
| Название слота | RTP | Волатильность | Макс. выигрыш | Покупка бонуса |
|---|---|---|---|---|
![]() | 94.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.07% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.09% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 93.13% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.53% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 97.54% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 95.05% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.32% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.25% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.32% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.19% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.15% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.05% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 97.21% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.31% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.77% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 93.92% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.44% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 97.00% | Средняя | 5,000x | — |
![]() | 94.18% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 94.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 95.83% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.02% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Высокая | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | Высокая | 5,000x | — |
Часто задаваемые вопросы
Автор материала


















































