Pragmatic Play
Malta
Leading slot game provider known for high-quality games, innovative features, and fair RTP percentages.
Founded: 2015
Provider Statistics
Total Slots50
Avg RTP94.80%
High RTP (97%+)0
Volatility Distribution
High: 43Medium: 7
All Pragmatic Play Slots
| Slot Name | RTP | Volatility | Max Win | Bonus Buy |
|---|---|---|---|---|
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.56% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.55% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.48% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.51% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.52% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.23% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.31% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.24% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.29% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 96.53% | High | 5,000x | — |
![]() | 94.50% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.90% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.01% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 93.99% | High | 5,000x | — |
![]() | 93.97% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 95.51% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 96.10% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.15% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.67% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.02% | High | 5,000x | — |
![]() | 95.69% | High | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.75% | High | 5,000x | — |
![]() | 85.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.20% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.51% | High | 5,000x | — |
![]() | 60.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | Medium | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.50% | High | 5,000x | — |
![]() | 96.00% | High | 5,000x | — |
Frequently Asked Questions
Written by


















































